חוק שכר שווה נתונים לשנת 2024 - 2025
דוח כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים מגדר
| מגדר | סה"כ עובדים | שכר ממוצע בגוף |
| גברים | 326 | 15,501 |
| נשים | 1017 | 11,817 |
| סה"כ | 1343 |
13,192
|
הנתונים של השכר הממוצע בגוף מוצגים ביחס למספר העובדים בכל מגדר
| דרוג | תאור דרוג | סה"כ העובדים | מספר עובדות | מספר עובדים | פער בשכר ברוטו % | לטובת | שכר ממוצע לעובדים במשרה מלאה | שכר ממוצע לעובדות במשרה מלאה |
| 3 | ח.ונוער | 43 | 34 | 9 | 21.11 | גברים | 13,647.71 | 13,630.24 |
| 5 | מנהלי | 479 | 264 | 215 | 16.13 | גברים | 12,420.54 | 10,174.71 |
| 18 | נבחרים | 1 | 0 | 1 | 77,096.40 | 0.00 | ||
| 19 | נבחרים | 2 | 0 | 2 | 58,566.39 | 0.00 | ||
| 37 | בכיר | 1 | 0 | 1 | 57,682.04 | 0.00 | ||
| 38 | בכירים | 1 | 0 | 1 | 19,620.63 | 0.00 | ||
| 39 | בכירים | 30 | 6 | 24 | 11.37 | גברים | 27,869.24 | 24,701.00 |
| 43 | סטודנטים | 21 | 10 | 11 | 9.33 | גברים | 0.00 | 0.00 |
| 44 | מ.מח.חינוך | 1 | 0 | 1 | 34,292.40 | 0.00 | ||
| 46 | מ.מח.גנים | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 20,800.81 | ||
| 49 | תומכת חנוך | 618 | 593 | 25 | 0.48 | גברים | 9,769.49 | 10,768.92 |
| 51 | משפטנים-חוזה | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 16,746.71 | ||
| 55 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 10,906.59 | |||
| 56 | עוס חדש | 50 | 43 | 7 | 9.11 | נשים | 15,462.69 | 17,549.76 |
| 69 | וטרינרים | 2 | 1 | 1 | 45.93 | גברים | 38,457.88 | 29,437.33 |
| 72 | מח"ר | 45 | 32 | 13 | 13.77 | גברים | 13,961.41 | 11,720.42 |
| 74 | מהנדסים | 3 | 1 | 2 | 10.02 | גברים | 19,150.82 | 17,232.19 |
| 77 | הנדסאים | 21 | 11 | 10 | 2.17 | נשים | 14,532.82 | 15,233.36 |
| 81 | פסיכולוג | 15 | 13 | 2 | 32.44 | גברים | 0.00 | 16,694.25 |
| 90 | כללי | 2 | 1 | 1 | 35.58 | גברים | 19,557.81 | 12,599.34 |
| סה"כ | 1343 | 1017 | 326 | 24.94 | גברים | 15,501.47 | 11,817.66 |



