עמדות להטענת רכבים חשמליים
עשרות עמדות טעינה כפולות פרוסות במוקדים בעיר:
הגידול במספר הרכבים החשמליים הנעים בערים מחייב את הרשויות להיערך בהתאם. בנושא הקמת עמדות טעינה כפולות לרכבים חשמליים.
כחלק מקידום פרויקטים ומיזמים של התייעלות אנרגטית בעיר נהריה, הוקמו בעיר עשרות עמדות כפולות לטעינה של רכבים חשמליים במסגרת ההיערכות הרב שנתית שמקיים משרד הבינוי והשיכון מול הרשויות המקומיות בארץ תוך בחינת סוגיית עמדות הטעינה לעומק, אושרו הצבתן של עמדות חדשות במרחב הציבורי.
| כתובת | מספר החניות | מספר המטענים | מספר שקעים הטענה איטית AC | מספר שקעים הטענה מהירה DC |
| חניון סמוך לקניון ארנה | 10 | 5 | 10 | 0 |
| שדרות געתון-פינת סוקולוב | 2 | 1 | 1 | 1 |
| חניון המרינה ברחוב המעפילים | 6 | 3 | 4 | 2 |
| חניון בסמוך לפארק גיל לכל גיל | 6 | 3 | 6 | 0 |
| עין שרה, מרכז מסחרי- שד' שז"ר | 2 | 1 | 2 | 0 |
| טיילת IDB | 8 | 4 | 8 | 0 |
| שכונת נווה אלון ביאליק 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| אצטדיון כדורגל - שד' ששת הימים | 4 | 2 | 4 | 0 |
| חניון בית ספר אריאל שרון רח' מלחמת יום הכיפורים | 2 | 1 | 2 | 0 |
| חניון בית ספר גולדה רח' וייצמן | 2 | 1 | 2 | 0 |
| פארק הלב | 4 | 2 | 4 | 0 |
| פארק המשפחה | 2 | 1 | 2 | 0 |
| פארק הספורט | 2 | 1 | 2 | 0 |
| סה"כ | 54 | 27 | 51 | 3 |



